Demografi Penduduk
Penduduk
442
Kepala Keluarga
134
Laki-laki
226
Perempuan
216
Penduduk Sementara
1
Mutasi Penduduk
12
Penduduk Wajib Pilih
327
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 6 | 8 | 14 |
| 4 - 5th | 5 | 9 | 14 |
| 6 - 12th | 29 | 37 | 66 |
| 13 - 16th | 19 | 13 | 32 |
| 17th | 2 | 3 | 5 |
| 18 - 25th | 36 | 35 | 71 |
| 26 - 30th | 19 | 15 | 34 |
| 31 - 35th | 23 | 25 | 48 |
| 36 - 40th | 17 | 17 | 34 |
| 41 - 65th | 57 | 51 | 108 |
| 66 - 70th | 5 | 4 | 9 |
| 71 - 80th | 7 | 5 | 12 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
