Demografi Penduduk
Penduduk
442
Kepala Keluarga
133
Laki-laki
226
Perempuan
216
Penduduk Sementara
1
Mutasi Penduduk
10
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 6 | 9 | 15 |
| 4 - 5th | 5 | 9 | 14 |
| 6 - 12th | 30 | 38 | 68 |
| 13 - 16th | 18 | 12 | 30 |
| 17th | 4 | 2 | 6 |
| 18 - 25th | 36 | 36 | 72 |
| 26 - 30th | 17 | 15 | 32 |
| 31 - 35th | 25 | 24 | 49 |
| 36 - 40th | 15 | 18 | 33 |
| 41 - 65th | 57 | 50 | 107 |
| 66 - 70th | 5 | 4 | 9 |
| 71 - 80th | 7 | 5 | 12 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
