

Demografi Penduduk
Penduduk
438
Kepala Keluarga
129
Laki-laki
222
Perempuan
216
Penduduk Sementara
1
Mutasi Penduduk
2
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 7 | 14 | 21 |
4 - 5th | 5 | 8 | 13 |
6 - 12th | 32 | 34 | 66 |
13 - 16th | 16 | 11 | 27 |
17th | 4 | 2 | 6 |
18 - 25th | 37 | 37 | 74 |
26 - 30th | 15 | 14 | 29 |
31 - 35th | 28 | 23 | 51 |
36 - 40th | 13 | 16 | 29 |
41 - 65th | 53 | 48 | 101 |
66 - 70th | 5 | 5 | 10 |
71 - 80th | 6 | 4 | 10 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

