

Demografi Penduduk
Penduduk
438
Kepala Keluarga
129
Laki-laki
222
Perempuan
216
Penduduk Sementara
1
Mutasi Penduduk
2
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 9 | 14 | 23 |
4 - 5th | 3 | 8 | 11 |
6 - 12th | 33 | 34 | 67 |
13 - 16th | 15 | 12 | 27 |
17th | 4 | 1 | 5 |
18 - 25th | 37 | 38 | 75 |
26 - 30th | 16 | 14 | 30 |
31 - 35th | 27 | 22 | 49 |
36 - 40th | 13 | 16 | 29 |
41 - 65th | 53 | 48 | 101 |
66 - 70th | 5 | 5 | 10 |
71 - 80th | 6 | 4 | 10 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

