Demografi Penduduk
Penduduk
441
Kepala Keluarga
133
Laki-laki
226
Perempuan
215
Penduduk Sementara
1
Mutasi Penduduk
10
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 6 | 10 | 16 |
4 - 5th | 5 | 9 | 14 |
6 - 12th | 32 | 37 | 69 |
13 - 16th | 17 | 13 | 30 |
17th | 5 | 1 | 6 |
18 - 25th | 35 | 36 | 71 |
26 - 30th | 16 | 15 | 31 |
31 - 35th | 26 | 24 | 50 |
36 - 40th | 14 | 18 | 32 |
41 - 65th | 58 | 49 | 107 |
66 - 70th | 4 | 4 | 8 |
71 - 80th | 7 | 5 | 12 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

